综合多家机构的统计数据,当前中国电子竞技产业在庞大的用户基础之上,保持着稳定的增长速度,并且展现出多元化的收入结构与广阔的未来前景。
下面这个表格整理了2025年上半年的核心产业数据,可以帮助你快速了解概况。
| 指标类别 | 具体数据 | 备注说明 |
| :--
| 产业收入 | 127.61亿元 | 同比增长6.10% |
| 用户规模 | 4.93亿人 | 同比增长0.59%,规模趋于稳定 |
| 收入构成 | 直播收入(80.38%)、赛事收入(8.49%)、俱乐部收入(7.03%)、其他收入(4.10%) | 收入结构相对稳定,直播为主要来源 |
| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技(MOBA)(14.9%)、体育类(11.7%) | 射击类游戏在移动端和客户端均最为流行 |
| ️ 游戏平台分布 | 移动游戏(58.5%)、客户端游戏(25.5%)、两者兼具(11.7%)、网页游戏(4.3%) | 移动游戏占据主导地位 |
除了上述核心数据,以下几个方面更能展现电竞产业的活力和未来方向:
快盈500在线入口希望这些信息能为你提供全面的参考。如果你对某个特定领域,比如具体的游戏产品、俱乐部运营或者电竞赛事详情感兴趣,我可以提供更深入的分析。